排氣速度Pumping speed | L/min | 50Hz | 60Hz | |
65 | 80 | |||
電動機出力Motor power | Pa | 6.7×10 —2 | ||
電動機出力Motor power | W | 200 | ||
電 壓Voltage | V | 1φ 100V | ||
回轉(zhuǎn)數(shù)Rated rotational speed | min —1 | 1430 | 1720 | |
油 量Oil capacity | L | 1.5 | ||
寸 法Dimensions | mm | W | 446 | |
D | 134 | |||
H | 247 | |||
吸氣口徑Inlet |
![]() |
NW25 | ||
質(zhì) 量Weight | kg | 20 | ||
(選配)油霧處理器Oil mist trap (Option) | 標準型Standard type | TMN200-2 | ||
在線型Directional type | TMN200C-2N | |||