排氣速度Pumping speed | L/min | 50Hz | 60Hz | |
135 | 160 | |||
電動(dòng)機(jī)出力Motor power | Pa | 6.7×10 —2 | ||
電動(dòng)機(jī)出力Motor power | W | 400 | ||
電 壓Voltage | V | 1φ 100V 1φ 200V | ||
回轉(zhuǎn)數(shù)Rated rotational speed | min —1 | 1435 | 1735 | |
油 量Oil capacity | L | 2.0 | ||
寸 法Dimensions | mm | W | 520 | |
D | 165 | |||
H | 311 | |||
吸氣口徑Inlet |
![]() |
NW25 | ||
質(zhì) 量Weight | kg | 27 | ||
(選配)油霧處理器Oil mist trap (Option) | 標(biāo)準(zhǔn)型Standard type | TMN200-4 | ||
在線型Directional type | TMN200C-4N | |||