型式 Model | UST-20 | UST-50 | ||
排氣速度Pumping speed | L/min | 20 | 50 | |
到達壓力 | Pa | 9.3 | 9.3 | |
― | ― | |||
電動機出力Motor power | W | 65 | 200 | |
電 壓Voltage | V | 1φ 100V | 1φ 100V | |
3φ 200V | ||||
回轉(zhuǎn)數(shù)Rated rotational speed | min —1 | 600 | 600 | |
油 量Oil capacity | L | 0.7 | 1.1 | |
寸 法Dimensions | mm | W | 395 | 395 |
D | 230 | 230 | ||
H | 295 | 295 | ||
吸氣口徑Inlet | mm | 16 | 16 | |
質(zhì) 量Weight | kg | 16 | 19 | |
(選配)油霧處理器Oil mist trap (Option) | 標(biāo)準型Standard type | OMT-O-50 | ||
OMT-D-100 | ||||
在線型Directional type | OMT-C-50 | |||
OMT-C-100 |